Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79157 ngày (31.40%)181 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.29%)
61137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
52136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
44134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
82131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
42130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
20129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
89129 ngày (25.80%)154 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
56128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
95126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
18125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
22125 ngày (25.00%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
60125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
63125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
75125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
97125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
83124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
30123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
90123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
26122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
66122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
70122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
74122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
91122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
17121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
40121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
68121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
11120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
50120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
03119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
13119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
65119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
88119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
92118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
25117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
81117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
15116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
27116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
34115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
48115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
69115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
73115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
00114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
53114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
59114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
04113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
29113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
38113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
54113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
12111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
37111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
51110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
24109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
71109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
07107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
09107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
77107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
98107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
78104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
80104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
45103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
76102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
8597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm